Lona de poliéster
Polyester canvas
La lona de poliéster es el producto más utilizado en el mercado, debido a su bajo precio, propiedades de fibra estables, no envejece fácilmente, no se enmohece ni se deforma, y es ampliamente reconocido y amado por el mercado. Los campos de aplicación son: impresión publicitaria, pintura decorativa, impresión de núcleos de pintura, pancartas enrollables, ejes para colgar, etc. Coting: Solvente/Ecosolvente SUPERFICIE: brillante/mate PESO [gsm]: 210/220/240/260/280/300 ANCHO [m]: 0.914/1.07/1.27/1.52 TINTAS: Solvente/Eco-solvente/Látex/UV/Tinte/Pigmento
Cantidad:

| CÓDIGO | NOMBRE | PESO [g] | ANCHO | LONGITUD | |
| metro | pulgada | metro | |||
| ZC-60EG | Ecosolvente brillante lona de poliéster | 300 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-60EM | Mate ecosolvente lona de poliéster | 300 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-61EA | Ecosolvente brillante antiarañazospoliésterlienzo | 260 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-61EG | Ecosolvente brillante lona de poliéster | 260 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-61EM | Mate ecosolvente lona de poliéster | 260 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-62EG | Ecosolvente brillante lona de poliéster | 220 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-62EM | Mate ecosolvente lona de poliéster | 220 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-60WPM | Mate resistente al agua lona de poliéster | 280 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-60WPG | brillante resistente al agua lona de poliéster | 280 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-61WPM | Mate resistente al agua lona de poliéster | 240 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-61WPG | brillante resistente al agua lona de poliéster | 240 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-62WPM | Mate resistente al agua lona de poliéster | 210 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-62WPG | brillante resistente al agua lona de poliéster | 210 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
