Полиэстеровое полотно
Polyester canvas
Полиэфирное полотно является наиболее широко используемым продуктом на рынке из-за его низкой цены, стабильных свойств волокна, не подверженных старению, плесени, деформации, широко признанных и любимых на рынке. Области применения: рекламная печать, декоративная окраска, печать на основе окраски, роликовый баннер, подвесной вал и т. д.
Покрытие: сольвент/экосольвент
ПОВЕРХНОСТЬ: глянцевая/матовая
ВЕС [г/м²]: 210/220/240/260/280/300
ШИРИНА[м]: 0,914/1,07/1,27/1,52
ЧЕРНИЛА:Сольвент/Эко-растворитель/латекс/УФ/краситель/пигмент
Покрытие: сольвент/экосольвент
ПОВЕРХНОСТЬ: глянцевая/матовая
ВЕС [г/м²]: 210/220/240/260/280/300
ШИРИНА[м]: 0,914/1,07/1,27/1,52
ЧЕРНИЛА:Сольвент/Эко-растворитель/латекс/УФ/краситель/пигмент
количество:

| КОД | ИМЯ | ВЕС [г] | ШИРИНА | ДЛИНА | |
| м | дюйм | м | |||
| ZC-60EG | Глянцевое полиэфирное полотно, экосольвентное. | 300 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ЗЦ-60ЭМ | Матовое полиэфирное полотно , экосольвентное. | 300 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-61EA | Глянцевое полиэфирное полотно, устойчивое к царапинам и экосольвентное. | 260 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-61EG | Глянцевое полиэфирное полотно , экосольвентное. | 260 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-61ЭМ | Матовое полиэфирное полотно , экосольвентное. | 260 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-62EG | Глянцевое полиэфирное полотно , экосольвентное. | 220 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-62ЭМ | Матовое полиэфирное полотно , экосольвентное. | 220 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-60WPM | Водонепроницаемое матовое полиэфирное полотно. | 280 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-60WPG | Водонепроницаемый глянцевый полиэстеровыйхолст. | 280 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-61WPM | Водонепроницаемое матовое полиэфирное полотно. | 240 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-61WPG | Водонепроницаемый глянцевый полиэстеровыйхолст. | 240 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-62WPM | Водонепроницаемое матовое полиэфирное полотно. | 210 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
| ZC-62WPG | Водонепроницаемый глянцевый полиэстеровыйхолст. | 210 | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 24/36/50/60 | 18/30/40/50 |
