Revestimiento de pared de lona
ZC-16EM/ZC-16EMP/ZC-16EMF/ZC-16EMBF/ZC-26EM/ZC-26EMBC
Los revestimientos de paredes de lona generalmente no tienen una textura obvia y la superficie es relativamente plana. La tela tiene propiedades estables y de alta resistencia, y es adecuada para la impresión de patrones y inyección de tinta en superficies a máquina. Capa: Solvente/Eco-solvente Capa: brillo/mate вес [gsm]: 240/260/280 ширина[m]: 2.1/2.3/2.5/2.8/3/3.2 ЧЕРНИЛА: Solvente/Eco-solvente/Látex/UV
Cantidad:

| CÓDIGO | NOMBRE | PESO [g] | ANCHO | LONGITUD | |
| metro | pulgada | metro | |||
| ZC-16EM | Mate ecosolvente lona de poliéster | 280 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
| ZC-16EMP | Brillo ecosolvente lona de poliéster | 280 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
| ZC-16EMF | Poliéster ecosolvente revestimiento de paredes | 280 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
| ZC-16EMBF | Poliéster ecosolvente revestimiento de paredes con brillo | 280 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
| ZC-26EM | Liso mate ecosolvente lona de poliéster | 240 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
| ZC-26EMBC | Brillo ecosolvente lona de poliéster (compuesto no tejido) | 260 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
