Настенное холст
ZC-16EM/ZC-16EMP/ZC-16EMF/ZC-16EMBF/ZC-26EM/ZC-26EMBC
Настенное холст, как правило, не имеют заметной текстуры, а их поверхность относительно ровная.Ткань обладает высокой прочностью и стабильными свойствами и подходит для поверхностной струйной печати и машинной печати рисунков.
количество:

| КОД | ИМЯ | ВЕС [г] | ШИРИНА | ДЛИНА | |
| м | дюйм | м | |||
| ZC-16EM | Матовое полиэфирное полотно, экосольвентное. | 280 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
| ZC-16EMP | Холст из полиэстера с экосольвентным блеском | 280 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
| ZC-16EMF | Настенное покрытие изэкосольвентного полиэстера | 280 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
| ZC-16EMBF | Экосольвентное полиэфирное блестящее настенное покрытие | 280 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
| ZC-26EM | Однотонное матовое полиэфирное полотно, экосольвентное покрытие. | 240 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
| ZC-26EMBC | Холст из полиэстера с экосольвентным блеском (нетканый композит) | 260 | 2,1/2,3/2,5/2,8/3/3,2 | 82/90/98/110/118/126 | 50 |
